維持管理
- 流域下水道
- 上水施設
- 集落排水・公共下水道他
流域下水道
宍道湖流域下水道維持管理業務概要
弊社は平成15年度より宍道湖流域下水道終末処理場等維持管理業務を受託しています。また平成18年度からは包括的受託となり概要は以下のとおりです。
処理場名称 | 宍道湖東部浄化センター | 宍道湖西部浄化センター | 摘要 |
---|---|---|---|
所在地 | 松江市竹矢町1444番地 | 出雲市大社町中荒木2391番地 | |
処理方式 | 凝集剤添加活性汚泥循環変法+砂ろ過法による高度処理 | 標準活性汚泥法 | |
排除方式 | 分流式 | 分流式 | |
処理能力(m3/日) | 日最大72,000 | 日最大36,000 | 令和5年度末 |
放流水質契約水準 | BOD:5.0(mg/l以下) COD:9.0(mg/l以下) SS:5.0(mg/l以下) T-N:8.0(mg/l以下) T-P:0.4(mg/l以下) 大腸菌群数:3,000(個/ml以下) |
BOD:10.0(mg/l以下) COD:15.0(mg/l以下) SS:10.0(mg/l以下) 大腸菌群数:3,000(個/ml以下) |
|
脱水汚泥含水率契約水準 | 81.5%以下 | 83.0%以下 |
主要受託業務 | 東部処理区 | 西部処理区 | 摘要 |
---|---|---|---|
保守点検業務 | ● | ● | |
運転操作監視業務 | ● | ● | |
水質試験業務 | ● | ● | |
保安業務 | ● | ● | |
場外ポンプ維持管理・巡回業務 | -- | ● | 5箇所 |
管渠制水ゲート点検業務 | ● | ● | 東部:4箇所、西部:6箇所 |
場外マンホールポンプ点検業務 | ● | -- | 2箇所 |
法定項目分析業務 | ● | ● | 放流水質、ダイオキシン類、ばい煙他 |
定期点検等対応業務 | ● | ● | 電気設備、防災設備、管渠流量計、非常用発電機、計装設備他 |
樹木管理及び除草業務 | ● | ● | |
清掃業務 | ● | ● | 建物、上水タンク、重油タンク |
修繕対応業務 | ● | ● | 1件250万円以下 |
需要品調達及び管理業務 | ● | ● | 電気、水道、工業薬品、重油他 |
法定点検業務 | ● | -- | ボイラー、クレーン |
電気主任技術者及び エネルギー管理員の業務 |
● | ● | |
し渣等収集運搬業務 | ● | ● | |
施設見学者案内 | ● | ● |